A pesquisa American Analytics Times/CNBC divulgada nesta quarta-feira (12.ago.2026) aponta vantagem de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo Governo de São Paulo.
No cenário de primeiro turno, Tarcísio aparece com 46% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 29%.
PRIMEIRO TURNO
O levantamento mostra o seguinte cenário entre os candidatos apresentados:
| Candidato | Partido | Percentual |
|---|---|---|
| Tarcísio de Freitas | Republicanos | 46% |
| Fernando Haddad | PT | 29% |
| Vera Lúcia | PSTU | 1% |
| Vivian Mendes | UP | 0% |
| Izadora Dias | PCO | 0% |
| Carlos Machado | PCB | 0% |
| Brancos e nulos | – | 9% |
| Não sabem ou não responderam | – | 15% |
SEGUNDO TURNO
Em uma simulação de segundo turno entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, o governador aparece com 50% das intenções de voto, enquanto o petista registra 32%.
| Candidato | Percentual |
|---|---|
| Tarcísio de Freitas | 50% |
| Fernando Haddad | 32% |
| Brancos e nulos | 7% |
| Não sabem ou não responderam | 11% |
REJEIÇÃO
No índice de rejeição, Fernando Haddad aparece com 49%, enquanto Tarcísio de Freitas registra 35%.
A pesquisa também avaliou a aprovação da administração estadual. O governo Tarcísio tem aprovação de 56% e desaprovação de 32%.
SENADO SP
Na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo, a pesquisa aponta empate técnico entre os primeiros colocados.
| Candidato | Partido | Percentual |
|---|---|---|
| Marina Silva | Rede | 16% |
| Simone Tebet | PSB | 15% |
| Guilherme Derrite | PP | 14% |
| Ricardo Salles | Novo | 7% |
| André do Prado | PL | 6% |
| Geraldo Rufino | Podemos | 2% |
| Soninha Francine | Cidadania | 1% |
| Não sabem ou não responderam | – | 27% |
| Brancos e nulos | – | 12% |
METODOLOGIA
| Instituto | American Analytics |
| Divulgação | Times Brasil/CNBC |
| Entrevistados | 1.500 pessoas |
| Período | 4 a 8 de agosto de 2026 |
| Margem de erro | 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos |
| Nível de confiança | 95% |
| Registro | SP-03436/26 e BR-03025/26 |
A pesquisa mede o momento atual da disputa eleitoral e os percentuais representam as intenções de voto dos entrevistados no período analisado.




